Только в Украинском автомобильном холдинге скидки до 10% на все автомобили Hyundai с 1.07.2010 по 31.07.2010. Подробнее
| Специальное предложение на а/м, грн с НДС | — | — | — | — | — | — | — |
| Цена а/м 2010 г.в., грн с НДС | — | 100320.00 | 107520.00 | 105280.00 | 112560.00 | 115120.00 | 122320.00 |
| Цена а/м 08 и 09 г.в., грн с НДС | 91700.00 | — | — | 99500.00 | 106100.00 | 106800.00 | 112600.00 |
| Заказать комплектацию | заказать | заказать | заказать | заказать | заказать | заказать | заказать |
 |
Тип эмали | металик | металик | металик | металик | металик | металик | металик |
| Двигатель | 1,4i (бензин) | 1,4i (бензин) | 1,4i (бензин) | 1,4i (бензин) | 1,4i (бензин) | 1.6i (бензин) | 1.6i (бензин) |
| Тип кузова | хетч-бэк | хетч-бэк | хетч-бэк | хетч-бэк | хетч-бэк | хетч-бэк | хетч-бэк |
| Тип КПП | 5 ст. мех | 5 ст. мех. | 4 ст. авт. | 5 ст. мех. | 4 ст. авт. | 5 ст. мех. | 4 ст. авт. |
| Страна производства | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея |
| Мощность (л.с./об.мин.) | 95 / 6000 | 95 / 6000 | 95 / 6000 | 95 / 6000 | 95 / 6000 | 106 / 5800 | 106 / 5800 |
| Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
 |
Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + | + | + |
| Подушка безопасности пассажира | — | — | — | + | + | + | + |
| Активные подголовники | + | + | + | + | + | + | + |
| Детские замки | + | + | + | + | + | + | + |
| Аварийное открытие центрального замка | + | + | + | + | + | + | + |
| Аварийное отключение подачи топлива | + | + | + | + | + | + | + |
| ABS | — | — | — | — | — | + | + |
| Ремни безопасности с преднатяжителем | + | + | + | + | + | + | + |
 |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + |
| Омыватель заднего стекла | + | + | + | + | + | + | + |
| Кондиционер | — | + | + | + | + | + | + |
| Гидроусилитель руля | + | + | + | + | + | + | + |
| Тахометр | + | + | + | + | + | + | + |
| Фильтр салона | — | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка руля по высоте | + | + | + | + | + | + | + |
| Электропривод зеркал заднего вида | + | — | — | + | + | + | + |
| Электростеклоподъёмники | + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев заднего стекла | + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев зеркал | + | — | + | + | + | + | + |
| Центральный замок | + | — | — | + | + | + | + |
 |
Футляр для очков | + | + | + | + | + | + | + |
| Складные задние сидения | + | + | + | + | + | + | + |
| Подсветка карты | + | + | + | + | + | + | + |
| Обивка сидений - текстиль | + | + | + | + | + | + | + |
 |
Окраска бамперов в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + |
| Противотуманные фары | — | — | — | + | + | + | + |
| Дополнительный стоп-сигнал | — | — | — | + | + | + | + |
| Задний спойлер | — | — | — | + | + | + | + |
| Стальные диски с колпаками | 165/70 R 13 | 165/70 R 13 | 165/70 R 13 | 165/65 R 14 | 165/65 R 14 | 165/65 R 14 | 165/65 R 14 |
| Брызговики | + | + | + | + | + | + | + |
| Окраска ручек дверей в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + |
| Окраска зеркал в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + |
 |
Динамики | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
 |
Пакет "Плохая дорога" | + | + | + | + | + | + | + |
| Заказать комплектацию | заказать | заказать | заказать | заказать | заказать | заказать | заказать |
| Специальное предложение на а/м, грн с НДС | — | — | — | — | — | — | — |
| Цена а/м 2010 г.в., грн с НДС | — | 100320.00 | 107520.00 | 105280.00 | 112560.00 | 115120.00 | 122320.00 |
| Цена а/м 08 и 09 г.в., грн с НДС | 91700.00 | — | — | 99500.00 | 106100.00 | 106800.00 | 112600.00 |
* Акция "Фортуна скидок" действует с 15.06.2010 по 31.07.2010 .
Только в Украинском автомобильном холдинге скидки до 10% на все автомобили Hyundai с 1.07.2010 по 31.07.2010. Подробнее
Принятые сокращения
| ГУ - гидроусилитель |
КНД - кондиционер |
РР - регулеровка руля |
АБС - антиблокир. система тормозов |
| ЦЗ - центральный замок |
КЛК - автоматич. климат-контроль |
ПЗ - подогрев зеркал |
ЭС - электростеклоподъемники |
| ПФ - противотуманные фары |
КРК - круиз-контроль |
ЛД - литые диски |
ЭЗ - электрорегулировка зеркал |
| ОД - отделка под дерево |
ТРК - тракинг-контроль |
ОС - обогрев заднего стекла |
СДЧ - CD чейнджер |
| ПБ - подушка безопасности |
КМП - информационный компьютер |
ПС - подогрев сидений |
СП - задний спойлер |
| КС - кожаный салон |
МГ - магнитола |
|
|